Majutus
Majutus, ruumide ja terve kompleksi rent Sette talus
Sette talu pakub nii majutust, sauna kui ka peoruume. Olgu sooviks siis tähistada mõnda tähtpäeva, pidada konverentsi, loomelaagrit või niisama puhata, tule tee seda meie juures Valgamaal.
Meie talus on palju erinevaid tegevusi, mis muudavad teie puhkuse unustamatuks. Meie külalistele on saadaval suusamatkad, kanuumatkad jõgedel, jalgrattamatkad läbi metsade, ekskursioonid kohalike vaatamisväärsuste juurde ja palju muud. Kui soovite lõõgastuda, saate nautida kümblustünni või sauna.
Lisaks pakume ka cateringi teenust. Meie meeldiv ja kodune talupere on alati valmis teid abistama, et tagada teie puhkuse või sündmuse meeldiva ja stressivaba kulgemise.
Tule nautige puhkust Sette talus! Oleme kindlad, et saate siit unustamatu kogemuse ning naasete meie juurde alati rõõmuga.
Peomaja 30-le inimesele
Avatud terrassiga peomaja mahutab mugavalt 30 inimest ning loob unikaalse atmosfääri ja meeleolu.
16 kämpingut
Meie kahekohalised kämpingud on mõnusalt privaatsed ja mugavalt sisustatud ning garanteerivad kosutava ööune. Neljal kämpingul on lisakohad.
Saun ja tünnisaun
Lase end lõdvaks ja lõõgastu meie saunamajas või tünnisaunas.
Sette talu suudab majutada kuni 32 inimest
Kogu meie kompleksi peale suudame majutust pakkuda kuni 32-le inimesele.
Vabad ajad
- Broneeritud
- vaba
detsember 2023 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
jaanuar 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
veebruar 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
märts 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprill 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juuni 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juuli 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktoober 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2024 | ||||||
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |